Les rencontres de la saison 2024-2025 : analysez les résultats de chaque matchs
Le Tableau des rencontres présente, pour l’ensemble des matchs de la saison 2024-2025, des indicateurs clés comme le pourcentage de victoires, de nuls, de défaites, la capacité offensive (pourcentage de matchs avec plus de 1,5 buts marqués) et la solidité défensive (pourcentage de matchs avec plus de 1,5 buts encaissés). Ce tableau permet d’analyser et d’identifier les critères déterminants pour prédire le résultat des matchs, et ainsi maximiser vos chances de succès dans vos paris sportifs.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Saison | Championnat | Equipe à domicile | Equipe à l'extérieur | Equipe | Matchs | equipe | Equipe | Rang | Resultat | Score | domicileexterieur | Nb matchs | Pts. | Pts. (5 dern.) | %Victoire | %Nul | %Défaite | %+1.5 pour | %+1.5 contre | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39741 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-St. Pauli | BL-Heidenheim | BL-Heidenheim | 2024/08/25 St. Pauli - Heidenheim 15 vs 16 | Heidenheim | Heidenheim (24-25) | 16 | Victoire | 0 - 2* | Exterieur | 1 (0/1) | Victoire Exterieur | |||||||
39742 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Heidenheim | BL-Augsbourg | BL-Heidenheim | 2024/09/01 Heidenheim - Augsbourg 16 vs 13 | Heidenheim | Heidenheim (24-25) | 16 | Victoire | 4*- 0 | Domicile | 2 (1/1) | 100% (0/3) [A] | 100% [A] | 100% (0/1/1) [A] | 00% (0/0/-1) [B] | 00% (0/0/-1) [A] | 100% (0/1/1) [A] | 00% (0/0/-1) [A] | Victoire Domicile |
39743 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Borussia Dortmund | BL-Heidenheim | BL-Heidenheim | 2024/09/13 Borussia Dortmund - Heidenheim 08 vs 16 | Heidenheim | Heidenheim (24-25) | 16 | Defaite | 4 - 2* | Exterieur | 3 (1/2) | 100% (3/3) [A] | 100% [A] | 100% (1/1/2) [A] | 00% (0/0/-2) [B] | 00% (0/0/-2) [A] | 100% (1/1/2) [A] | 00% (0/0/-2) [A] | Victoire Domicile |
39744 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Heidenheim | BL-Fribourg | BL-Heidenheim | 2024/09/21 Heidenheim - Fribourg 16 vs 05 | Heidenheim | Heidenheim (24-25) | 16 | Defaite | 0*- 3 | Domicile | 4 (2/2) | 67% (3/3) [A] | 67% [A] | 67% (1/1/-1) [A] | 00% (0/0/-3) [B] | 33% (0/1/1) [A] | 100% (1/2/3) [A] | 33% (0/1/1) [A] | Victoire Exterieur |
39745 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Mayence | BL-Heidenheim | BL-Heidenheim | 2024/09/28 Mayence - Heidenheim 07 vs 16 | Heidenheim | Heidenheim (24-25) | 16 | Victoire | 0 - 2* | Exterieur | 5 (2/3) | 50% (3/3) [A] | 40% [A] | 50% (1/1/-2) [A] | 00% (0/0/-4) [B] | 50% (1/1/2) [B] | 75% (1/2/-1) [A] | 50% (1/1/2) [B] | Victoire Exterieur |
39746 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Heidenheim | BL-RB Leipzig | BL-Heidenheim | 2024/10/06 Heidenheim - RB Leipzig 16 vs 04 | Heidenheim | Heidenheim (24-25) | 16 | Defaite | 0*- 1 | Domicile | 6 (3/3) | 60% (3/6) [A] | 60% [A] | 60% (1/2/1) [A] | 00% (0/0/-5) [B] | 40% (1/1/-1) [B] | 80% (1/3/1) [A] | 40% (1/1/-1) [B] | Victoire Exterieur |
39747 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Borussia M'Gladbach | BL-Heidenheim | BL-Heidenheim | 2024/10/19 Borussia M'Gladbach - Heidenheim 11 vs 16 | Heidenheim | Heidenheim (24-25) | 16 | Defaite | 3 - 2* | Exterieur | 7 (3/4) | 50% (3/6) [A] | 40% [B] | 50% (1/2/-1) [A] | 00% (0/0/-6) [B] | 50% (2/1/1) [B] | 67% (1/3/-1) [A] | 33% (1/1/-2) [A] | Victoire Domicile |
39748 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Heidenheim | BL-Hoffenheim | BL-Heidenheim | 2024/10/27 Heidenheim - Hoffenheim 16 vs 14 | Heidenheim | Heidenheim (24-25) | 16 | Nul | 0*- 0 | Domicile | 8 (4/4) | 43% (3/6) [B] | 20% [B] | 43% (1/2/-2) [A] | 00% (0/0/-7) [B] | 57% (2/2/2) [B] | 71% (1/4/1) [A] | 43% (1/2/1) [B] | Match nul |
39749 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Holstein Kiel | BL-Heidenheim | BL-Heidenheim | 2024/11/02 Holstein Kiel - Heidenheim 17 vs 16 | Heidenheim | Heidenheim (24-25) | 16 | Defaite | 1 - 0* | Exterieur | 9 (4/5) | 42% (4/6) [B] | 27% [B] | 38% (1/2/-3) [B] | 13% (1/0/1) [B] | 50% (2/2/-1) [B] | 63% (1/4/-1) [A] | 38% (1/2/-1) [A] | Victoire Domicile |
39750 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Heidenheim | BL-Wolfsbourg | BL-Heidenheim | 2024/11/10 Heidenheim - Wolfsbourg 16 vs 10 | Heidenheim | Heidenheim (24-25) | 16 | Defaite | 1*- 3 | Domicile | 10 (5/5) | 37% (4/6) [B] | 27% [B] | 33% (1/2/-4) [B] | 11% (1/0/-1) [B] | 56% (2/3/1) [B] | 56% (1/4/-2) [A] | 33% (1/2/-2) [A] | Victoire Exterieur |
39751 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Bayer Leverkusen | BL-Heidenheim | BL-Heidenheim | 2024/11/23 Bayer Leverkusen - Heidenheim 02 vs 16 | Heidenheim | Heidenheim (24-25) | 16 | Defaite | 5 - 2* | Exterieur | 11 (5/6) | 33% (4/6) [B] | 7% [B] | 30% (1/2/-5) [B] | 10% (1/0/-2) [B] | 60% (3/3/2) [B] | 50% (1/4/-3) [A] | 40% (2/2/1) [B] | Victoire Domicile |
39752 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Heidenheim | BL-Entracht Francfort | BL-Heidenheim | 2024/12/01 Heidenheim - Entracht Francfort 16 vs 03 | Heidenheim | Heidenheim (24-25) | 16 | Defaite | 0*- 4 | Domicile | 12 (6/6) | 30% (4/6) [B] | 7% [B] | 27% (1/2/-6) [B] | 09% (1/0/-3) [B] | 64% (3/4/3) [B] | 55% (1/5/1) [A] | 45% (2/3/2) [B] | Victoire Exterieur |
39753 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Bayern Munich | BL-Heidenheim | BL-Heidenheim | 2024/12/07 Bayern Munich - Heidenheim 01 vs 16 | Heidenheim | Heidenheim (24-25) | 16 | Defaite | 4 - 2* | Exterieur | 13 (6/7) | 28% (4/6) [B] | 7% [B] | 25% (1/2/-7) [B] | 08% (1/0/-4) [B] | 67% (4/4/4) [B] | 50% (1/5/-1) [A] | 50% (3/3/3) [B] | Victoire Domicile |
39754 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Heidenheim | BL-Stuttgart | BL-Heidenheim | 2024/12/15 Heidenheim - Stuttgart 16 vs 06 | Heidenheim | Heidenheim (24-25) | 16 | Defaite | 1*- 3 | Domicile | 14 (7/7) | 26% (4/6) [B] | 0% [B] | 23% (1/2/-8) [B] | 08% (1/0/-5) [B] | 69% (4/5/5) [B] | 54% (1/6/1) [A] | 54% (3/4/4) [B] | Victoire Exterieur |
39755 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Mayence | BL-Union Berlin | BL-Union Berlin | 2024/08/24 Mayence - Union Berlin 07 vs 12 | Union Berlin | U.Berlin (24-25) | 12 | Nul | 1 - 1* | Exterieur | 1 (0/1) | Match nul | |||||||
39756 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Union Berlin | BL-St. Pauli | BL-Union Berlin | 2024/08/30 Union Berlin - St. Pauli 12 vs 15 | Union Berlin | U.Berlin (24-25) | 12 | Victoire | 1*- 0 | Domicile | 2 (1/1) | 33% (0/1) [B] | 33% [B] | 00% (0/0/-1) [B] | 100% (0/1/1) [A] | 00% (0/0/-1) [A] | 00% (0/0/-1) [B] | 00% (0/0/-1) [A] | Victoire Domicile |
39757 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-RB Leipzig | BL-Union Berlin | BL-Union Berlin | 2024/09/14 RB Leipzig - Union Berlin 04 vs 12 | Union Berlin | U.Berlin (24-25) | 12 | Nul | 0 - 0* | Exterieur | 3 (1/2) | 67% (3/1) [A] | 67% [A] | 50% (1/0/1) [A] | 50% (0/1/-1) [A] | 00% (0/0/-2) [A] | 00% (0/0/-2) [B] | 00% (0/0/-2) [A] | Match nul |
39758 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Union Berlin | BL-Hoffenheim | BL-Union Berlin | 2024/09/21 Union Berlin - Hoffenheim 12 vs 14 | Union Berlin | U.Berlin (24-25) | 12 | Victoire | 2*- 1 | Domicile | 4 (2/2) | 56% (3/2) [A] | 56% [A] | 33% (1/0/-1) [B] | 67% (0/2/1) [A] | 00% (0/0/-3) [A] | 00% (0/0/-3) [B] | 00% (0/0/-3) [A] | Victoire Domicile |
39759 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Borussia M'Gladbach | BL-Union Berlin | BL-Union Berlin | 2024/09/28 Borussia M'Gladbach - Union Berlin 11 vs 12 | Union Berlin | U.Berlin (24-25) | 12 | Defaite | 1 - 0* | Exterieur | 5 (2/3) | 67% (6/2) [A] | 53% [A] | 50% (2/0/1) [A] | 50% (0/2/-1) [A] | 00% (0/0/-4) [A] | 25% (1/0/1) [B] | 00% (0/0/-4) [A] | Victoire Domicile |
39760 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Union Berlin | BL-Borussia Dortmund | BL-Union Berlin | 2024/10/05 Union Berlin - Borussia Dortmund 12 vs 08 | Union Berlin | U.Berlin (24-25) | 12 | Victoire | 2*- 1 | Domicile | 6 (3/3) | 53% (6/2) [A] | 53% [A] | 40% (2/0/-1) [A] | 40% (0/2/-2) [A] | 20% (0/1/1) [A] | 20% (1/0/-1) [B] | 00% (0/0/-5) [A] | Victoire Domicile |
39761 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Holstein Kiel | BL-Union Berlin | BL-Union Berlin | 2024/10/20 Holstein Kiel - Union Berlin 17 vs 12 | Union Berlin | U.Berlin (24-25) | 12 | Victoire | 0 - 2* | Exterieur | 7 (3/4) | 61% (9/2) [A] | 67% [A] | 50% (3/0/1) [A] | 33% (0/2/-3) [A] | 17% (0/1/-1) [A] | 33% (2/0/1) [B] | 00% (0/0/-6) [A] | Victoire Exterieur |
39762 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Union Berlin | BL-Entracht Francfort | BL-Union Berlin | 2024/10/27 Union Berlin - Entracht Francfort 12 vs 03 | Union Berlin | U.Berlin (24-25) | 12 | Nul | 1*- 1 | Domicile | 8 (4/4) | 67% (9/5) [A] | 67% [A] | 57% (3/1/2) [A] | 29% (0/2/-4) [B] | 14% (0/1/-2) [A] | 43% (2/1/2) [A] | 00% (0/0/-7) [A] | Match nul |
39763 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Bayern Munich | BL-Union Berlin | BL-Union Berlin | 2024/11/02 Bayern Munich - Union Berlin 01 vs 12 | Union Berlin | U.Berlin (24-25) | 12 | Defaite | 3 - 0* | Exterieur | 9 (4/5) | 63% (10/5) [A] | 67% [A] | 50% (3/1/-1) [A] | 38% (1/2/1) [A] | 13% (0/1/-3) [A] | 38% (2/1/-1) [B] | 00% (0/0/-8) [A] | Victoire Domicile |
39764 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Union Berlin | BL-Fribourg | BL-Union Berlin | 2024/11/08 Union Berlin - Fribourg 12 vs 05 | Union Berlin | U.Berlin (24-25) | 12 | Nul | 0*- 0 | Domicile | 10 (5/5) | 56% (10/5) [A] | 47% [A] | 44% (3/1/-2) [A] | 33% (1/2/-1) [A] | 22% (0/2/1) [A] | 33% (2/1/-2) [B] | 11% (0/1/1) [A] | Match nul |
39765 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 17/12/2024 09:16 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | BL-Wolfsbourg | BL-Union Berlin | BL-Union Berlin | 2024/11/23 Wolfsbourg - Union Berlin 10 vs 12 | Union Berlin | U.Berlin (24-25) | 12 | Defaite | 1 - 0* | Exterieur | 11 (5/6) | 53% (11/5) [A] | 53% [A] | 40% (3/1/-3) [A] | 40% (2/2/1) [A] | 20% (0/2/-1) [A] | 30% (2/1/-3) [B] | 10% (0/1/-1) [A] | Victoire Domicile |
0 commentaires