Le Tableau de Séries : Analysez les Tendances pour Parier au Meilleur Moment
Grâce à notre tableau des séries, vous avez accès à une analyse détaillée de la fréquence des victoires, défaites et matchs nuls de chaque équipe.
Ce tableau vous permet d’identifier les tendances et d’anticiper les moments les plus propices pour parier.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Saison | Championnat | equipe | EQUIPE | Equipe | Prochains matchs | Rang | rsultatft | Jour de match | domicileexterieur | Nb matchs | Pts. | Pts. (5 dern.) | Victoires | Défaites | Nuls | frequencevecart1 | frequencedecart1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3807 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | Bayern Munich | Bayern (24-25) | BL-Bayern Munich | 2025/01/11 Borussia M'Gladbach - Bayern Munich 08 vs 01 | 1 | Samedi | Exterieur | 16 (7/9) | 80% (19/17) [A] | 67% [A] | XXXX-2XXXXX-1X-1X | -13X-1 | -4XX-5X-3 | X-8X-5 | -13X-1 | |
3808 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | Bayer Leverkusen | Leverk. (24-25) | BL-Bayer Leverkusen | 2025/01/10 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 06 vs 02 | 2 | Vendredi | Exterieur | 16 (8/8) | 71% (17/15) [A] | 100% [A] | X-1XX-2X-3XXXXX | -1X-13 | -4XX-1XXX-5 | X-2X-2X-4XX-2 | -1X-13 | |
3809 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | Entracht Francfort | Francfort (24-25) | BL-Entracht Francfort | 2025/01/11 St. Pauli - Entracht Francfort 14 vs 03 | 3 | Samedi | Exterieur | 16 (7/9) | 60% (14/13) [A] | 47% [A] | -1XXXX-3XXXX-3 | X-5X-6XX | -5X-1X-4X-2 | -2X-6XX-4 | -6X-6X-1 | |
3810 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | RB Leipzig | Leipzig (24-25) | BL-RB Leipzig | 2025/01/12 RB Leipzig - Werder Breme 04 vs 07 | 4 | Dimanche | Domicile | 16 (8/8) | 60% (14/13) [A] | 40% [B] | XX-2XXXX-4XX-1 | -8X-1XX-2X | -2XX-5X-5 | XX-3X-7X-1 | -8X-1X-4 | |
3811 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | Mayence | Mayence (24-25) | BL-Mayence | 2025/01/11 Mayence - Bochum 05 vs 18 | 5 | Samedi | Domicile | 16 (9/7) | 56% (11/14) [A] | 80% [A] | -3X-1X-3XXX-1XX | -2X-1X-1X-5X-2 | XX-5XX-6 | -3X-9X-1 | -2X-9X-2 | |
3812 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | Borussia Dortmund | Dortmund (24-25) | BL-Borussia Dortmund | 2025/01/10 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 06 vs 02 | 6 | Vendredi | Domicile | 16 (9/7) | 56% (20/5) [A] | 60% [A] | X-1X-1X-1X-1X-1X-3X | -3X-1X-1X-1X-5 | -1X-9XXX-1 | -6X-1X-6 | -5X-1X-7 | |
3813 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | Werder Breme | Werder (24-25) | BL-Werder Breme | 2025/01/12 RB Leipzig - Werder Breme 04 vs 07 | 7 | Dimanche | Exterieur | 16 (7/9) | 56% (9/16) [A] | 67% [A] | -2X-1X-1X-2X-2XXX | -3X-1X-2X-1X-4 | XX-5X-3X-3 | -2X-1X-4X-2X-2 | -5X-4X-4 | |
3814 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | Borussia M'Gladbach | M'Gladb. (24-25) | BL-Borussia M'Gladbach | 2025/01/11 Borussia M'Gladbach - Bayern Munich 08 vs 01 | 8 | Samedi | Domicile | 16 (9/7) | 53% (16/8) [A] | 67% [A] | -1X-2X-1X-1X-1X-2XX | X-1XX-1X-5X-3 | -7X-1X-2X-2 | -4X-1X-7X | X-4X-9 | |
3815 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | Fribourg | Fribourg (24-25) | BL-Fribourg | 2025/01/11 Fribourg - Holstein Kiel 09 vs 17 | 9 | Samedi | Domicile | 16 (8/8) | 53% (16/8) [A] | 47% [A] | X-1XX-1XX-4X-1X-1 | -1X-2X-2X-2X-3X | -8XX-2X-2 | -2X-2X-7X-1 | -15 | |
3816 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | Stuttgart | Stuttgart (24-25) | BL-Stuttgart | 2025/01/12 Augsbourg - Stuttgart 13 vs 10 | 10 | Dimanche | Exterieur | 16 (8/8) | 51% (14/9) [A] | 67% [A] | -2XX-3X-2X-1XX-1 | X-5X-2X-4X | -1X-2XX-2X-2X-3 | -7X-4X-2 | -9X-4X |
0 commentaires