Découvrez le Tableau de Performance : l’outil indispensable pour analyser rapidement l’état de forme des équipes
Le Tableau de Performance est un outil statistique simplifié pour parier sur le football, conçu pour analyser rapidement les forces et faiblesses des équipes. Il présente des indicateurs clés comme le pourcentage de victoires, de nuls, de défaites, la capacité offensive (pourcentage de matchs avec plus de 1,5 buts marqués) et la solidité défensive (pourcentage de matchs avec plus de 1,5 buts encaissés). Ce tableau permet aux parieurs d’anticiper les résultats en un coup d’œil, facilitant les choix pour des paris comme “plus de 2,5 buts”, “victoire”, ou “les deux équipes marquent”.
wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | Saison | Championnat | equipe | Equipe | Equipe | Prochains matchs | Rang | Resultat | Jour de match | domicileexterieur | Nb matchs | Pts. | Pts. (5 dern.) | %Victoire | %Nul | %Défaite | %+1.5 pour | %+1.5 contre |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4525 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | Bayern Munich | Bayern (24-25) | BL-Bayern Munich | 2025/01/11 Borussia M'Gladbach - Bayern Munich 08 vs 01 | 1 | Samedi | Exterieur | 16 (7/9) | 80% (19/17) [A] | 67% [A] | 73% (6/5/1) [A] | 20% (1/2/-3) [B] | 07% (0/1/-1) [A] | 73% (6/5/1) [A] | 27% (1/3/-1) [A] | |
4526 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | Bayer Leverkusen | Leverk. (24-25) | BL-Bayer Leverkusen | 2025/01/10 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 06 vs 02 | 2 | Vendredi | Exterieur | 16 (8/8) | 71% (17/15) [A] | 100% [A] | 60% (5/4/5) [A] | 33% (2/3/-5) [A] | 07% (1/0/-13) [A] | 80% (7/5/5) [A] | 40% (4/2/-4) [B] | |
4527 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | Entracht Francfort | Francfort (24-25) | BL-Entracht Francfort | 2025/01/11 St. Pauli - Entracht Francfort 14 vs 03 | 3 | Samedi | Exterieur | 16 (7/9) | 60% (14/13) [A] | 47% [A] | 53% (4/4/-3) [A] | 20% (2/1/-2) [B] | 27% (1/3/2) [A] | 60% (5/4/-2) [A] | 60% (4/5/3) [B] | |
4528 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | RB Leipzig | Leipzig (24-25) | BL-RB Leipzig | 2025/01/12 RB Leipzig - Werder Breme 04 vs 07 | 4 | Dimanche | Domicile | 16 (8/8) | 60% (14/13) [A] | 40% [B] | 53% (4/4/-1) [A] | 20% (2/1/-5) [B] | 27% (1/3/1) [A] | 47% (3/4/-1) [A] | 33% (1/4/1) [A] | |
4529 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | Mayence | Mayence (24-25) | BL-Mayence | 2025/01/11 Mayence - Bochum 05 vs 18 | 5 | Samedi | Domicile | 16 (9/7) | 56% (11/14) [A] | 80% [A] | 47% (3/4/2) [A] | 27% (2/2/-6) [B] | 27% (3/1/-2) [A] | 60% (3/6/6) [A] | 40% (3/3/-2) [B] | |
4530 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | Borussia Dortmund | Dortmund (24-25) | BL-Borussia Dortmund | 2025/01/10 Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen 06 vs 02 | 6 | Vendredi | Domicile | 16 (9/7) | 56% (20/5) [A] | 60% [A] | 47% (6/1/1) [A] | 27% (2/2/-1) [B] | 27% (0/4/-5) [A] | 47% (6/1/1) [A] | 40% (2/4/-5) [B] | |
4531 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | Werder Breme | Werder (24-25) | BL-Werder Breme | 2025/01/12 RB Leipzig - Werder Breme 04 vs 07 | 7 | Dimanche | Exterieur | 16 (7/9) | 56% (9/16) [A] | 67% [A] | 47% (2/5/3) [A] | 27% (3/1/-3) [B] | 27% (2/2/-4) [A] | 60% (4/5/2) [A] | 47% (3/4/-3) [B] | |
4532 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | Borussia M'Gladbach | M'Gladb. (24-25) | BL-Borussia M'Gladbach | 2025/01/11 Borussia M'Gladbach - Bayern Munich 08 vs 01 | 8 | Samedi | Domicile | 16 (9/7) | 53% (16/8) [A] | 67% [A] | 47% (5/2/2) [A] | 20% (1/2/-2) [B] | 33% (2/3/-3) [A] | 47% (5/2/2) [A] | 40% (3/3/-3) [B] | |
4533 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | Fribourg | Fribourg (24-25) | BL-Fribourg | 2025/01/11 Fribourg - Holstein Kiel 09 vs 17 | 9 | Samedi | Domicile | 16 (8/8) | 53% (16/8) [A] | 47% [A] | 47% (5/2/-1) [A] | 20% (1/2/-2) [B] | 33% (1/4/1) [A] | 40% (5/1/-1) [A] | 40% (2/4/2) [B] | |
4534 | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | nicolas.perrin.orain@gmail.com | 28/12/2024 03:59 PM | 2024-2025 | ALL. BUNDESLIGA | Stuttgart | Stuttgart (24-25) | BL-Stuttgart | 2025/01/12 Augsbourg - Stuttgart 13 vs 10 | 10 | Dimanche | Exterieur | 16 (8/8) | 51% (14/9) [A] | 67% [A] | 40% (4/2/-1) [A] | 33% (2/3/-3) [A] | 27% (2/2/1) [A] | 67% (6/4/-1) [A] | 47% (3/4/-2) [B] |
0 commentaires